Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026
- 0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50
- 3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30
- 6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99
- 12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78
- Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94
Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 16 de marzo 2026
- 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113
- 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85
- 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38
- 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98
- Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,90.
Aumento de colectivos en el AMBA: cuales líneas abarca
La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional, que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia y atraviesan más de una jurisdicción.